| Afmeting ((L × W × H)) ((uitgeladen)) ((mm)) | 9500×2500×3300 10000×2500×3300 | |
| Volume van de tank (m3) | 20 m3 | |
| Aankomsthoek/aftochthoek ((°) | Gezondheid, 15/1 | |
| Overhang (voor/achter) (mm) | 1500/2325 | |
| Wielbasis (mm) | 4325+1350 4600+1350 | |
| Maximale snelheid ((km/h) | 90 | |
| Gewicht van de rem ((kg) | 10870 | |
| Laadgewicht ((kg) | 25000 | |
| Motor (Steyr technologie, gemaakt in China) |
Model | WD615.69,watergekoeld, viertakt, 6 cilinders in lijn met waterkoeling, turbocompressor en interkoeling, directe injectie |
| Brandstofsoort | Diesel | |
| Vermogen, max ((kw/rpm) | 247/2200 ((336 pk) | |
| Uitstoot | EURO 2 | |
| Capaciteit van de tank (L) | 400 | |
| Transmissie | Model | HW19710,10 vooruit&2 achteruit |
| Bremsysteem | Werkrem | Dual-circuit compressieluchtrem |
| Parkeerrem | veerkracht, perslucht die op de achterwielen werkt | |
| Vooras | Steering met dubbel T-snijlicht HF7 Drum | |
| Achteras | ST16 Geperste asbehuizing, centrale dubbele reductie met differentiële vergrendeling tussen assen en wielen; |
|
| Deeltjes | 295/80R22.5Met een reserveband. | |
| Elektrisch systeem | Batterij | 2X12V/165Ah |
| Alternator | 28V-1500kw | |
| Voor de start | 7.5Kw/24V | |
| Taxi. | HOWO76 Standaard taxi, een slaapkamer, met airco. | |


