![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | DONGFENG |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | DFH1250D4 |
1Lichtgewicht.
Met behulp van het aluminium legeringsmateriaal, maken de truck heeft de kenmerken van lichtgewicht, laag zwaartepunt.
2Gesloten laad- en lossysteem.
Concentratie van oliegas dat bij laden en lossen tot 50% uit de brandstoftank komt, terwijl olie en gas de belangrijkste oorzaak zijn van de vervuiling van de stad.gesloten laden en lossen systeem kan de olie en gas herstel na herstel voor brandstofDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de verontreiniging te verminderen en tegelijkertijd het afval te verminderen.
3- Systeembeveiliging.
Real-time monitoring van het voertuig in gebruik van het staatsbeveiligingssysteem granville speciale gas, wanneer het systeem detecteert dat het voertuig uit de hand loopt, wordt het toegepast op specifieke wielremkracht,het voertuig veilig op het juiste spoor te helpen rijdenOm te voorkomen dat het voertuig uit de hand loopt of omvalt.
Artikel 1 | Eenheid | Beschrijving | ||||||||
Model | Howo-merktankwagen | |||||||||
Afmeting | mm | 8550*2500*3250 | ||||||||
Dimensies van de tank | mm | 6100*2600*1600 / 10 m3 | ||||||||
Optie: 8~12 kubieke meter, nog te bevestigen | ||||||||||
Materiaal | Koolstofstaal Q345A | |||||||||
Optie ~ 304 2B roestvrij staal voor voedselwater | ||||||||||
Beperkt gewicht | kg | 7805 | ||||||||
G.V.W. | kg | 25000 | ||||||||
Wielbasis | mm | 5000 | ||||||||
F/R spoorbasis | mm | 1880/1860 | ||||||||
F/R Asbelasting | Kilo's | 6000/13000 | ||||||||
Type | Stalen veer | |||||||||
Aankomst/aftochthoek | . | |||||||||
Trekkingssysteem | Type | 6*4 | ||||||||
Specificatie/nummer van de band | Type | 11.00R22.5, 6 + 1 reserve eenheid | ||||||||
Maximale snelheid | Km/h | 85 | ||||||||
Motor | Model | ISDe270 30 | ||||||||
Uitstoot/Kw | 6700 cc, 198 Kw / 2500 r | |||||||||
Paardenkracht | 380 pk | |||||||||
Kracht | 970 N.m. - 1400 t/min | |||||||||
Type | Diesel, 6-cilinder, turbolader, interkoeling | |||||||||
Merken | Dongfeng Cummins Engine Power Co., Ltd. | |||||||||
Standaard | Euro III | |||||||||
versnellingsbak | model | 7F&1R, handmatig, DC7J120TD | ||||||||
Merken | DaChi | |||||||||
Brandstoftank | Liter | 280 | ||||||||
Elektronisch | V | 24 | ||||||||
Taxi. | Persoon | 3 | ||||||||
Type | Terugkeerbaar, handmatig | |||||||||
Sturing | Aansteken, LHD. | |||||||||
Installatie | Mp3, Radio. | |||||||||
Airconditioner | Warme wind / koude wind | |||||||||
Opmerking: | Installatie Waterpomp~ vloeisnelheid 60 m3/h, zuigvermogen 4m3/1,5 min, | |||||||||
Wateropslagtenk binnen met anti-corrosie ontwerp. | ||||||||||
Optie ~ Installatie van lichtbalk, puntlicht, achterlicht met LED-alarm. |
Productfoto's
Contacteer op elk ogenblik ons