Huis
>
producten
>
XCMG machines
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | SDHIM |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | Sdhim150-9 |
Hoog-efficiënte hydraulische graafmachine ISUZU/Cummins Motor 0,53-0,58 Cbm Bucket
Voordelen van het product
Productparameters
| Gewicht | 14.8T |
| De capaciteit van de emmer |
0.53-0.58m3 |
| Nominale motorvermogen |
73 kW/1850 tpm |
| Swing snelheid | 10.1min-1 |
| Reissnelheid (hoog/laag) |
5.04/3.01km/h |
| Specifieke bodemdruk |
00,35-0,36 kg/cm2 |
| Geklassificeerbaarheid (%) | 70 |
| Graafkracht |
Standaard 77,4KN/onderdrukt 81,3KN |
| Boomlengte |
4600 mm |
| Armlengte |
2500 mm |
| Maximale graafdiepte | 5625 mm |
| Maximale graafhoogte | 8750 mm |
| Maximale loshoogte | 6300 mm |
| Maximale graafradius | 8160 mm |
| Minimale draaiband | 2207 mm |
| a. | Transportlengte | 7762 mm |
| b. | Transportarmhoogte | 2980 mm |
| c. | Achterwiel | 2780 mm |
| d | Radius van het draaiplatform | 2202 mm |
| e | Ground clearance tegen het gewicht | 910 mm |
| f | Spoorwijdte | 1985 mm |
| g | De totale breedte van het onderstel | 2510 mm |
| h | Breedte van de bovenste structuur | 2510 mm |
| - Ik | Breedte van de schoen | 500 mm |
| j | Ground clearance | 430 mm |
| k | Totale lengte van het reismechanisme | 3750 mm |
| Ik... | Hoogte van de cabine | 832 mm |
Gedetailleerde foto's
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons