![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | SDHIM |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | Sdhim550-9 |
53 ton Hydraulische mijnbouwgraafmachine ISUZU Motor 2.7 Cbm Bucket Crawler Graafmachine
Voordelen van het product
Duct design optimalisatie, aanzienlijk verbeteren van de luchtstroom in de motor, de mogelijkheid om het systeem koelen te verhogen.
Groene, milieubescherming, brandstofzuinige motor.
Hoog vermogen, laag brandstofverbruik, laag geluid.
Door gebruik te maken van een tweestaps brandstoffilter, olie-water separator, verleng de levensduur van de motor.
Radiator met wereldklasse kwaliteit, garandeert de apparatuur die normaal gebruikt wordt in de hoge temperatuur omgeving.
Het geavanceerde hydraulische systeem, energiebesparend, betrouwbaar.
De laatste onderzoeksresultaten van de hydraulische systeem geïntegreerd internationaal bekende bedrijf, voor zover
de energieverlies in overweging te nemen en de optimale prestaties van de gehele machine te garanderen.
Productparameters
Gewicht | 53T |
De capaciteit van de emmer | 2.7m3 |
Nominale motorvermogen | 300 kW |
Swing snelheid | 10.3min-1 |
Reissnelheid (hoog/laag) | 5.6/3.3km/h |
Specifieke bodemdruk |
00,9 kg/cm2 |
Geklassificeerbaarheid (%) | 70 |
Graafkracht |
Standaard 279KN |
Boomlengte | 6300 mm |
Armlengte | 2900 mm |
Maximale graafdiepte | 7795 mm |
Maximale graafhoogte | 10787 mm |
Maximale loshoogte | 7915 mm |
Maximale graafradius | 11800 mm |
Minimale draaiband | 5210 mm |
a. | Transportlengte | 12230 mm |
b. | Transportarmhoogte | 3705 mm |
c. | Achterwiel | 4475 mm |
d | Radius van het draaiplatform | 3800 mm |
e | Ground clearance tegen het gewicht | 1460 mm |
f | Spoorwijdte | 3303/2743 mm |
g | De totale breedte van het onderstel | 3900 mm |
h | Breedte van de bovenste structuur | 3340 mm |
- Ik | Breedte van de schoen | 600 mm |
j | Ground clearance | 770 mm |
k | Totale lengte van het reismechanisme | 5455 mm |
Ik... | Hoogte van de cabine | 1010 mm |
Gedetailleerde foto's
Contacteer op elk ogenblik ons