![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | XCMG |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | XC7-SR07B |
XCMG 0,9Ton Aarde Bewegende Machinery Skid Steer Loader 50HP XC7-SR07B
Productkenmerken van de laadmachine
(1) Vervoerstelsel.
- Ik weet het niet.(2) Hydraulisch systeem.
(3) Werktuigen en emmers.
(4) Framing.
(5) Taxi.
(6) Onderhoudbaarheid.
(7) Verscheidenheid.
Productparameters
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |
Nominale belasting | KG | 890 | |
Verwijderingslast | KG | 1780 | |
Werkgewicht | KG | 2950 | |
Maximale uitbraakkracht | KN: | ≥ 24 | |
Maximale tractie | KN: | ≥ 25 | |
Maximaal hefvermogen | KG | 2450 | |
Motor | Vervaardiging | Yuchai YCF3050-T423 | |
Nominaal vermogen | Hp/kw | 50/36.8 | |
Nominale snelheid | rpm | 2400 | |
Koelstand | Waterkoeling | ||
Prestatieparameter | Operatiemodus | Pilot hydraulische besturing & multifunctioneel elektronisch besturing | |
bandenstandaard | 10 tot 16.5 | ||
Maximale snelheid | Km/h | 14 | |
Hydraulisch systeem | Hydraulische doorstroming | L/min | 79 |
Optioneel grote stroom | - Dat is... | ||
Hydraulische druk | bar | 210 | |
Maximale werkhoogte | mm | 3800 | |
Hoogte van het scharnier van het emmer | mm | 3020 | |
Hoogte van het dak van de cabine | mm | 1960 | |
Maximale horizontale hoogte van de bodem van de emmer | mm | 2865 | |
Lengte zonder emmer | mm | 2703 | |
Lengte met emmer | mm | 3410 | |
Hoek van het opsteken | ° | 40 | |
Maximale loshoogte | mm | 2400 | |
Ground-bucket hoek | ° | 32 | |
Rotatiehoek van de emmer op het hoogste punt | ° | 101 | |
Afstand van lossen | mm | 550 | |
Wielbasis | mm | 1079 | |
Vertrekhoek | ° | 22 | |
Ground clearance | mm | 185 | |
Voorste straal van de draaicirkel (zonder emmer) | mm | 1213 | |
De voorste straal van de draaicirkel (met emmer) | mm | 1952 | |
Achterste straal van de draaicirkel | mm | 1792 | |
Lengte van de staart | mm | 1162 | |
Wielspoor | mm | 1370 | |
Breedte van de bandrand | mm | 1640 | |
Breedte van de emmerrand | mm | 1800 | |
De capaciteit van de emmer (stapelinghoogte) | m3 | 0.4 | |
De capaciteit van de emmers (opzet) | m3 | 0.35 | |
Dieseltankcapaciteit | L | 80 | |
Capaciteit van de hydraulische olietank | L | 50 |
Foto show
Contacteer op elk ogenblik ons