XCMG Nieuwe 6x6 mijn articulaire dump truck 40ton mijnbouw truck XDA40
Productparameters
Artikel 1 | Eenheid | Parameter | ||
Afmeting | Algemene duur | mm | 10690 | |
Algemene breedte | mm | 3370 | ||
Algemene lengte | mm | 3793 | ||
Wielbasis voor-midden | mm | 4450 | ||
Wielbasis midden achteraan | mm | 1940 | ||
Afstand tussen de banden | Voorzijde | mm | 2600 | |
Midden- en achterkant | mm | 2600 | ||
Gewicht | Totaal gewicht | kg | 73000 | |
Hulpbelasting | kg | 39000 | ||
Beperkt gewicht | kg | 34000 | ||
Gewichtsverdeling | Uitladen | Voorzijde | kg | 17000 (50%) |
Midden- en achterkant | kg | 17000 (50%) | ||
Geladen | Voorzijde | kg | 21600 (29,6 %) | |
Midden- en achterkant | kg | 51400 (70,4%) | ||
Krachttrein | Motor | / | Benz OM502 | |
Nominaal vermogen | kW/HP/rpm | andere: | ||
Max. koppel | Nm/rpm | 2300/1300 | ||
Rijden | / | 6x6 | ||
banden | / | 29.5R25 | ||
Rijprestaties | Maximale snelheid | km/uur | 60 | |
Min Draaiingsplicht | mm | 8865 | ||
Maximale kwaliteit | % | 45 | ||
Maximaal stuurhoek | ° | ± 45 | ||
Minimale bodemvrijheid | mm | 565 | ||
Werkparameter | Laadhoogte | mm | 3180 | |
Lifttijd | s | 12 | ||
Hoogtehoek | ° | 70 | ||
Dienstverlening | Brandstof | L | 550 | |
Hydraulische olie | L | 300 | ||
Motorolie | L | 60 | ||
Koelsysteem | L | 240 | ||
Olie voor assen-wielversnellingen (elk) | L | 11.5 | ||
Assenverschil (elk) | L | 33 |
Foto show
Contacteer op elk ogenblik ons