![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | SINOTRUK |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | ZZ3257N3447A1 |
HOWO-truck, die de internationale belangrijke geavanceerde technologie van zware vrachtwagens gebruikt, is een product voor de Chinese markt en de internationale markten,het wordt onderzocht en ontwikkeld door sinotruk in overeenstemming met internationale technische normenHet is een nieuwe generatie high-end, geavanceerde en volwassen zware vrachtwagen.
Productparameter
Model | ZZ3257N3447A1 Rijtype: 6*4 Links/rechts rijdend | |||||
Motor | Merk: SINOTRUK | |||||
Dieselmotor met directe injectie met vier slag | ||||||
Motormodel: WD615.69,/WD615.47 Euro II emissienorm | ||||||
6 cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling | ||||||
Maximaal vermogen: 336 pk (247 kW) bij 2200 t/min /371 pk | ||||||
Maximaal koppel: 1350 Nm bij 1300-1600 tpm | ||||||
Aantal cilinders: 6 | ||||||
Verplaatsing: 9,726 liter | ||||||
Afmeting: 126 mm | ||||||
Vermogen: 130 mm | ||||||
Specifiek brandstofverbruik: 195 g/kWh | ||||||
Volledig motorolie: 19 l | ||||||
Volledigheid van het koelsysteem (langdurige vultijd): 40 l | ||||||
Thermostaat met 71oC opening beginnen | ||||||
tweecilindercompressor | ||||||
Ventilator | ||||||
Transmissie | HW19710, 10 naar voren en 2 achteruit | |||||
Verhouding: 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
Schroefas | Dubbele universele koppelingsschacht met tandwielvormige koppelflens | |||||
Vooras | HF9, Sturing met dubbel T-snijlicht | |||||
Achteras | HC16, geperste asbehuising, centrale enkelvoudige reductie met knoopreductie en met differentiële vergrendeling tussen wielen en assen. | |||||
Verhouding:5.73 Optie: 6.72 | ||||||
Chassis | Raam: U-profiel parallelle ladderraam met een doorsnede van 300x80x8 mm en versterkt subraam met alle koud genoveerde dwarsleden | |||||
Voorwiel:10 semi-elliptische bladveer, hydraulische telescopische dubbele schokdempers en stabilisator | ||||||
Achterste vering: twaalf half-elliptiese veren, bogieveer en stabilisator | ||||||
Aluminium brandstoftank: 300 l capaciteit met afsluitende brandstofdop, aan de buitenzijde van het chassis gemonteerd | ||||||
Sturing | Z F hulpsturing, module Z F8118, hydraulische besturing met hulpsturing | |||||
Brekers | Werkrem: dubbele drukluchtrem | |||||
Parkeerrem (noodrem): veerkracht, perslucht die op de vooras en achterwielen werkt | ||||||
Hulprem: uitlaatrem van de motor | ||||||
ABS-besturingssysteem: optie | ||||||
Wielen en banden | Rims: 8,5-20, 10 gaten staal | |||||
banden: 12.00R20, optie: 12.00R22.5 nummers: 10+1 (spare) | ||||||
Chauffeurscabine | HW76, HOWO lange cabine, met twee zitplaatsen, één bed, twee-arm voorruitvegersysteem met drie snelheden, gedempte verstelbare bestuurdersstoel, met verwarmings- en ventilatiesysteem, buitenste zonnebril, veiligheidsgordels,verstelbaar stuurwiel, luchtshoorn, airconditioner, met transversale stabilisator, met 4-punts steun volledig zwevende ophanging + schokdemper | |||||
Elektrische apparatuur | Werkspanning: 24 V, negatief geaard | |||||
Starter: 24 V, 5,4 Kw | ||||||
Alternator: 3-fase, 28 V, 1500 W | ||||||
Batterijen: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Sigaretafstekker, hoorn, koplampen, mistlichten, remlichten, aanwijzers en achterlicht | ||||||
Instrumentenpaneel | Actieve controle centrale regelaar met indicatoren, met dit integrale instrument de dagelijkse handmatige controles op het voertuig en gecombineerde indicatoren | |||||
van de druk van de perslucht, de temperatuur van het koelmiddel, de druk van de motorolie en het opladen van de batterij | ||||||
Afmetingen mm | Wielbasis | 3625+1350 | ||||
Voorwielbaan | 2022 | |||||
Achterwielbaan | 1830 | |||||
Vooroverhang | 1500 | |||||
Achterste overhang | 1670 | |||||
Aankomsthoek (0) | 19 | |||||
Vertrekhoek (0) | 26 | |||||
Algemene lengte | 8145 | |||||
Algemene breedte | 2496 | |||||
Algemene hoogte | 3386 | |||||
Afmetingen van het achterste dumppark | 5400*2300*1400 | |||||
Type hefsysteem | Onderlichaam in T-vorm | |||||
Gewicht kg | Doodgewicht | 12420 | ||||
Bruto voertuiggewicht | 41000 | |||||
Laadvermogen voor de vooras | 9000 | |||||
Laadvermogen van de achteras | 2*16000 | |||||
Prestaties | Maximale rijsnelheid (km/h) | 75 | ||||
Maximale afstudeerbaarheid (%) | 32 | |||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 298 | |||||
Brandstofverbruik (l/100 km) | 38 |
Producten
Contacteer op elk ogenblik ons