Huis
>
producten
>
stortplaatsvrachtwagen
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | FAW |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | SSF3042DDP53-1 |
1. Sterk vermogen, China beroemde merk motor-Weichai of FAW Engine
2- Comfortabel rijden: slaapcabines van een en een halve rij, met airconditioning (koeling en verwarming), stuurondersteuning
3. dikker en hoger vrachtruim,grote capaciteit en duurzamer
4Veiligheid: ABS, luchtrem
Productparameter
| Beschrijving | FC1800 1,5 cabine dumptruck | |
| Artikel 1 | FENG CHI 1800 | |
| Model | SSF3042DDP53-1 | |
| De hut | Een en een halve rij hut. | |
|
geheel
|
Algemene afmetingen (L*W*H) mm | 5680×2030×2440 |
| Afmetingen van het ladingkoffer (L*W*H) mm | 3400×1870×(490+200) | |
| Rijtype | 4x2 | |
| Wielbasis | 3000 | |
| Wielspoor ((F/R) mm | 1170/1510 | |
| Min grondvrijheid (mm) | 190 | |
| Gewicht gegevens |
Gewicht van de rem (kg) | 3020 |
| Nominale lading ((kg) | 4000 | |
| Persoon in de cabine (personen) | 3 | |
| geheel voertuig hoofdelijke prestaties |
Max.snelheid ((km/h) | 90 |
| Max. helling van de beklimming ((%) | 25 | |
| Min. draaiband (m) | 7.5 | |
| Motor | Motormodel | 4DW93-84E5 |
| Motortype | Verticaal, watergekoeld, viertakt, met turbocompressor en interkoeld |
|
| Brandstofinspuitingsapparatuur | Common-rail met EDC+DPF | |
| Emissienormen | Euro 5 | |
| Verplaatsing (L) | 2.54 | |
| Nominaal vermogen (KW) | 64 | |
| Maximaal koppel (N.m/rpm) | 220N.M/ 1900-2100 r/min | |
| Typ van het stuur | Hulpsturing | |
| Bremsysteem | Type bedrijfsrem en -verhoging | Luchtrem |
| Parkeerrem | Centrale trommelrem | |
| Hulprem | Luchtrem | |
| Wielen en bandenmaat | 7.50-16/7.50-16 | |
| Elektrisch systeem | Nominale spanning | 24V |
| Batterij | 100Ah | |
Contacteer op elk ogenblik ons