![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | FAW |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | CA4250P66K24T1A1EX |
Productparameter
390 pk FAW J6P 6x4 trekker | ||
De hut | Rijden type 6x4, linksrijden naar Djibouti Market. | |
Nieuw J6P platte dak, volledig zwevend, een slaapbed, airconditioning, elektrische vensterlift, handmatig verstelbare achteruitkijkspiegel, luchtvering verstelbare bestuurdersstoel. | ||
Hoofddimensies | Algemene afmetingen (L x W x H) | 6900*2550*3250 mm |
Wielbasis | 3450+1350 mm | |
Wielbaan (voor/achter) | 2050/1830 mm | |
Aankomst/aftochthoek | 16/20 graden | |
Gewicht | Taregehalte | 9000 kg |
Trekkcapaciteit | 75000 kg | |
Laadvermogen van de voorassen | 1x7000 kg | |
Laadvermogen van de achterassen | 2x16000 kg | |
Max. rijsnelheid | 102 km/u | |
Motor | Merken | XICHAI ((FAW Made) |
Model | CA6DM2-39E3F | |
Type | 4-takt directe injectie, 6-cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling | |
Paardenkracht | 390 pk | |
Emissienormen | Euro II | |
Versnellingsbak | CA10TAX190F, handmatig, 10 naar voren en 2 achteruit | |
Clutch | Versterkte diafragmacouplage, diameter 430 mm, USA Eaton | |
Stuurinrichting | Steering, hydraulische besturing met ondersteunende bediening | |
Brandstoftank (L) | 400 liter | |
banden | 12R22.5, alle buisloze banden met één reserveband, 11 stuks | |
Vijfde wiel | 3.5" | |
Brekers | Werkrem: dubbele drukluchtrem Parkeerrem: noodrem: veerkracht, perslucht met achterwielen Hulprem: uitlaatkleprem |
|
Andere apparatuur | lampen voor bescherming tegen diefstal. |
Contacteer op elk ogenblik ons