![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | BEIBEN |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 2638GSZ |
Productparameter
Wielbasis (mm) | 3450+1450 | |||
Algemene dimensie | 7135mmX2500mmX3600mm | |||
Maximale belasting | 80000 kg | |||
Gewicht van de rem (kg) | 9685 | |||
Vooroverhang/achteroverhang (mm) | 1515/875 | |||
Aankomsthoek/vertrekhoek | 26/64 | |||
Maximale snelheid: ((Km/h) | ≤ 85 | |||
Motor (Weichai Power) |
Model | WP10.380E32 | ||
Brandstofsoort | Diesel | |||
Min brandstofverbruik ((g/kw.h)) | 213 g/kw.h | |||
Nominaal vermogen / draaiend vermogen ((kw/r/min)) | 276 kW/2200 tpm ((380 pk) | |||
Uitstoot | Euro II | |||
Maximaal koppel/rotatiesnelheid ((n.m/(r/min) | 1500 Nm/1300-1600 tpm | |||
Verplaatsing ((ml) | 9726 | |||
Capaciteit van de tank (L) | 400L aluminiumlegering | |||
Clutch | Model | #430, Eenvoudige droge wrijvingsschijf, Hydraulische versterking | ||
Versnellingsbak | Model | 12JS200T mechanisch type,mechanisch type,gebaseerd op EATON-technologie, 12 versnellingsversnellingen naar voren, 2 versnellingen naar achteren. | ||
Bremsysteem | Werkrem | De remkloof kan automatisch worden aangepast, dubbel circulerende luchtremsystemen | ||
Hulprem | Motoruitlaatrem | |||
Parkeerrem | Potentiële veren die op de middelste en achterste wielen drukken | |||
Stelselsysteem | Model | Z15 volcirculatie in baltype, hydraulische boost. | ||
Ophangingssysteem | Voorophanging | Niet-vrij staande bladveer, telescopische schokdemper met stabilisatorstaaf ophanging, 13 stuks veren. | ||
Achterophanging | Niet-vrij staande stabilisatieveer, stabilisatie-ophanging,13 stuks veren | |||
Frame | Vis buikvorm, variabele breedte, variabele secties ((Ben-z Technology) | |||
Afmeting van het raamonderdeel ((mm) | 317 x 70 x 8,5 + 7 + 12 mm | |||
Vooras (Mercedes Benz Technology) | met een vermogen van meer dan 50 W,7.5 ton stuuras zonder bestuurder | |||
Midden- en achteras (Mercedes Benz Technology) | Dubbel schoen pneumatische rem, ductiel giet behuizing, met hub redactor, 13 ton dubbele reductie aandrijfas, snelheidsverhouding 5.263 | |||
banden | 12.00R20 | |||
Hoeveelheid banden | 11 (10+1) (1 reserveband) | |||
Elektrisch systeem | Batterij | 2X12V/180Ah | ||
Generator | 28V-70A | |||
Voor de start | 5.58Kw/24V | |||
Taxi. | Lang cabin hoog dak met eenpersoonsslaap, een volledig stalen skeletstructuur, bedekt met een dubbele laag stalen plaat; Kan naar voren gekanteld worden |
|||
Inwendige versiering: Geïntegreerd interieur, geïntegreerd instrument, digitaal instrument, radio (met USB-interface + MP3), hoge rug / schokdemper voor de bestuurder, hoge rug voor de co-bestuurder.Het stuur kan worden ingesteldMet een interne airco. |
||||
Buitenverf: Metalen bumper, twee treden, nieuwe spiegel. |
||||
Vijfde wiel | # 90 enkelrichting | |||
Andere specificaties | Element van het luchtfilter in de woestijn |
Contacteer op elk ogenblik ons