|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | SDLG |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | TV1100u |
SDLG Lingong Skid Steer Loader TV1100h Sr900h Met 0,45m3 emmer
Voordelen van het product
1De TV1100H is uitgerust met een zeer betrouwbare Yan-mar motor die 72 pk levert voor een optimale werkprestatie.
2In de één stuk verzegelde cabine vind je een luchtophangende stoel met verwarming en ventilatie, sleutelloze start en geïntegreerde toetsenborden.Dit apparaat heeft ook een kleuren touchscreen met een geïntegreerde achteruitkijkcamera., radio, Bluetooth en handvrije telefoon die een luxe ervaring bieden.
3Twee snelheden, ISO en H snel wisselknop, achteruit ventilator en cruise control zijn standaard.
4Deze unit heeft een hoge stroom als standaardfunctie, het biedt de gebruiker ook de mogelijkheid om de druk en stroom onmiddellijk aan te passen op het 7" touchscreen om een breed scala aan bevestigingen te kunnen aanpassen.
5.De dagelijkse onderhoudsdiensten zijn gemakkelijk bereikbaar via de kantelbare cabine en achterdeur.
| Standaard emmercapaciteit, m3 (yd3) | 0.45 (0,59) |
| Nominale bedrijfscapaciteit - 35% kantelbelasting,kg (lbs) | 1,180 (2,601) |
| Werkgewicht,kg (lbs) | 4,600(10,141) |
| Motormodel | Yanmar 4TNV98CT |
| Nominaal vermogen,kW (hp) | 53.7 (72) |
| Nominaal motortoerental,rpm | 2500 |
| Verplaatsing,ml (in3) | 3,300 (201,4) |
| Vermogen van de bevoegde autoriteit | 9 (5.6) |
| Hoge snelheid,km/h (mi/h) | 13. 7(8.5) |
| Breakoutkracht, kN (lbf) | 30 (6.744) |
| Standaardstroom,L/min (gal/min) | 75 (19.8) |
| Hoog debiet,L/min (gal/min) | 113 (29.9) |
| Hoofdverlichtingsdruk, bar (psi) | 245 (3.553) |
| Spoorwijdte, mm (in) | 400 (15.7) |
| Gronddruk,kPa (psi) | 33 (4.8) |
| brandstoftank,L (gal) | 95 (25.1) |
| Een lengte van het spoor op de grond, mm (ft) | 1Ik heb het over een ander kind. |
| B Lengte zonder emmer, mm (ft in) | 2,770 (9'1.1") |
| C Bereik bij max. opheffing en loslaten, mm (ft in) | 880 (2'10.6") |
| D Dumphoogte bij max. lift, mm (ft in) | 2,435 (7'11.9") |
| E Hoogte van het scharnier van de emmer bij max. lift, mm (ft in) | 3,120 (10'2.8") |
| F Max. totale hoogte, mm (ft in) | 3,980 (13'0.7") |
| H Hoogte tot aan de bovenkant van de cabine, mm (ft) | 2,080 (6'9.9") |
| I Vertrekhoek,° | 29 |
| G Ground clearance,mm (ft in) | 225 (8,9") |
| L Algemene lengte, mm (ft) | 3,475 (11'4.8") |
| M Breedte zonder emmer, mm (ft in) | 1,785 (5'10.3") |
| N Spoorwijdte, mm (ft in) | 1Ik heb geen idee. |
| O Draaiingsradius vanaf het midden - Koppeling, mm (ft in) | 1Ik heb er een van. |
| P Radius van het centrum - Bucket, mm (ft in) | 2,100 (6'10.7) |
| W Bucketbreedte, mm (ft in) | 1,880 (6'2") |
| X Rolhoek van de emmer (op grondniveau),° | 30 |
| Y max. dumphoek,° | 40 |
| Z Hoogte van de achterkant van het rek,° | 94 |
Modellen van schuif- en stuurladers:
| SR800H | SR900H | STR1000H | TV1100H |
Details Afbeeldingen
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons