Huis
>
producten
>
XCMG machines
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | SDLG |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | Er655h |
SDLG Lingong Mini Crawer Digger 5.9tons Graafmachines Er655h Met 0.18m3 Bucket Voor Stedelijke Architectuur
Voordelen van het product
De ER655H is uitgerust met een motor die is ontworpen om naadloos te werken met het hydraulische systeem, waardoor optimale uitbarstingskracht en hefvermogen worden geboden.
Verbeterde stabiliteit door een versterkt X-frame en een overgrote baanwijdte.
Nieuwe generatie ROPS&TOP-beschermer die een comfortabele en ruime bedrijfsomgeving biedt, evenals een uitstekend gezichtsveld dat de bedrijfsbeleving verbetert.
Het standaardapparaat biedt een 12V stopcontact, USB-poort, radio, Bluetooth en een handsfree telefoon.
Duim en hydraulische snelkoppeling zijn standaard op dit model.
Hulpleidingen met 5 snelle aansluitingen maken het mogelijk om de bevestigingen snel en efficiënt te vervangen.
| Werkgewicht,kg (lbs) | 5,900(13,007) |
| Motormodel | 4TNV86CT |
| Nominaal vermogen,kw (hp) | 35.5(48) |
| Nominaal motortoerental,rpm | 2400 |
| Verplaatsing,ml (in3) | 2,091(127.6) |
| Pompcapaciteit,L/min (gal/min) | 151.2(39.9) |
| Hoofdverlichtingsdruk, bar (psi) | 263 ((3814.5) |
| Reizen met lage snelheid,km/h (mi/h) | 2.2(1.4) |
| Reis met hoge snelheid,km/h (mi/h) | 4.4(2.7) |
| Geklassificeerbaarheid | 30 |
| Max. graafkracht van emmer, kN (lbf) | 45 ((10,116) |
| Max. graafkracht van de arm, kN (lbf) | 27.5 ((6,182) |
| Swing-snelheid, r/min | 10 |
| Blad (breedte*hoogte), mm (in) | 1,980(78") *380(15") |
| Gronddruk,kPa (psi) | 33.4(4.8) |
| brandstoftank,L (gal) | 65(17.2) |
| Boomlengte, mm (ft in) | 2800 (((9'2") |
| Armlengte, mm (ft in) | 1,540 ((5'0.6") |
| Bucketcapaciteit,m3 (yd3) | 0.18(0.24) |
| Een max. graafbereik, mm (ft in) | 6,043(19'10") |
| B Max. graafbereik op de grond, mm (ft in) | 5,910(19'5") |
| C Max. snijhoogte, mm (ft in) | 5,608 (((18'5") |
| D Max. storthoogte, mm (ft in) | 3Ik ben 1,80 meter lang. |
| E Max. graafdiepte, mm (ft in) | 3Ik ben 1,82 meter lang. |
| F Max. graafdiepte (horizontaal 8 ft), mm (ft in) | 3,090 (((10'2") |
| G Max. verticale wandgraafdiepte, mm (ft in) | 2,633 ((8'8") |
| H Algemene scheepshoogte, mm (ft in) | 2,545 ((8'4") |
| I Achtersteel swing radius, mm (ft in) | 1,090(3'7") |
| J Min. voorste schommelradius, mm (ft in) | 2Ik ben een man. |
| K Onderstellengte, mm (ft in) | 2500 ((8'2") |
| L Algemene vervoerslengte, mm (ft in) | 5,485(18') |
| M Spoorwijdte, mm (ft in) | 400 (((1'4") |
| W Algemene vervoersbreedte, mm (ft in) | 1,980 (((6'6") |
Details Afbeeldingen
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons