Huis
>
producten
>
XCMG machines
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | SDLG |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | Er627h |
SDLG Lingong LGMG graafmachines Er627h 3t minigraafmachine met graafemmer van 0,06 cbm
Productvoordelen
De ER627H is uitgerust met een motor die een hoog vermogen, een uitzonderlijke uitbreekkracht, geweldige handlingprestaties en een soepele en moeiteloze bediening van de giekverstelling en -zwenk levert, wat ideaal is voor het werken in krappe ruimtes.
Standaardmachines zijn voorzien van X1/X3-pijpleidingen, die geschikt zijn voor een breed scala aan hulpstukken.
Hulpleidingen met 5 snelkoppelingen maken het snel en efficiënt wisselen van aanbouwdelen mogelijk.
Voorzien van een mechanisch geveerde stoel, deze zit comfortabel en voorkomt vermoeidheid.
ROPS-gecertificeerde cabine met dubbele achteruitkijkspiegels en drie LED-werklampen.
De filters zijn centraal geplaatst, wat het onderhoud vereenvoudigt.
| Brandstoftank, L (gal) | 31(8,2) |
| Totale verzendgrootte, mm (ft in) | 4390(14'4,8")*1550(5'1")*2460(8'1") |
| M Spoorbreedte, mm (ft in) | 300(11,8") |
| K Lengte van onderwagen, mm (ft in) | 1995(6'6,5") |
| J Min. zwenkradius voor, mm (ft in) | 2240(7'4.2") |
| I Zwenkradius staart, mm (ft in) | 775(2'6,5") |
| G Max. Graafdiepte verticale muur, mm (ft in) | 2100(6'10.7") |
| FMax. graafdiepte (horizontaal 8ft), mm (ft in) | 2360(7'8,9") |
| E Max. graafdiepte, mm (ft in) | 2860(9'4,6") |
| DMax. storthoogte, mm (ft in) | 3140(10'3,6") |
| CMax. maaihoogte, mm (ft in) | 4410(14'5,6") |
| BMax. graafbereik op de grond, mm (ft in) | 4760(15'7,8") |
| Een max. graafbereik, mm (ft in) | 4880(16'0,1") |
| Bakinhoud, m³ (yd³) | 0,06(0,08) |
| Armlengte, mm (ft in) | 1300(4'3,2") |
| Gieklengte, mm (ft in) | 2130(6'11.8") |
| Motormodel | D1105 |
| Gronddruk, kPa (psi) | 27.9(4) |
| Blad (breedte*hoogte), mm (inch) | 1550(61")*291(11,5") |
| Zwenksnelheid, r/min | 10.5 |
| Stijgbaarheid, ° | 30 |
| Reis met hoge snelheid, km/u (mi/u) | 4(2,5) |
| Reis met lage snelheid, km/u (mi/u) | 2,3(1,4) |
| Max. graafkracht van arm, kN (lbf) | 14(3147) |
| Max. graafkracht van bak, kN (lbf) | 24(5395) |
| Insteldruk hoofdontlasting, bar (psi) | 240(3480) |
| Pompcapaciteit, l/min (gal/min) | 70(18,5) |
| Verplaatsing, ml (in³) | 1123(68,5) |
| Nominaal motortoerental, tpm | 2400 |
| Nominaal vermogen, kW (pk) | 15,4(20,7) |
| Bedrijfsgewicht, kg (lbs) | 2950(6500) |
Details Afbeeldingen
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons